Yanaco (Air)
Automatic Total Chromium Analyzer
TCR-680
Gambaran Umum Produk
Alat analisis ini menggunakan oksidasi termal dengan adanya kalium permanganat yang diikuti dengan absorptiometri difenil karbazida untuk mengukur total kromium yang terdapat dalam sampel.
- Titik nol dikoreksi pada setiap pengukuran sehingga kromium dan kromium heksavalensi dengan konsentrasi rendah dapat diukur dengan akurasi tinggi.
- Kromium total dan kromium heksavalensi dapat diukur secara bersamaan.
- Pengambilan sampel dengan filtrasi otomatis menggunakan filter berbahan SUS tersedia. Selain itu, pencucian otomatis untuk saluran pengambilan sampel dirancang secara efektif.
- Fungsi diagnosis mandiri pada analyzer membantu kita dalam mengenali kelainan dalam kinerja analyzer melalui berbagai output alarm yang dicetak secara otomatis bersamaan dengan nilai terukur dan grafik batangnya.
- Spesifikasi Teknis
| Kategori | Detail Spesifikasi |
|---|---|
| Model | TCR-680 |
| Metode Pengukuran | Metode spektrofotometri menggunakan difenilkarbazida setelah perlakuan oksidasi (kromium heksavalensi tanpa perlakuan oksidasi) |
| Jangkauan Pengukuran | Kromium Total (TCr): 0–1,0 mg/L Kromium Heksavalensi (Cr⁶⁺): 0–0,5 mg/L (Rentang lain seperti ≥0,5 mg/L tersedia berdasarkan permintaan untuk TCr dan Cr⁶⁺) |
| Repeatability (dengan larutan standar) | ±3% dari skala penuh (Dapat melebihi 3% tergantung pada rentang yang ditetapkan melalui mekanisme pengenceran) |
| Kapasitas Sampel | 1 sampel (Lebih dari 1 sampel tersedia setelah konsultasi) |
| Siklus Pengukuran Minimal | Mode simultan TCr + Cr⁶⁺: Sekitar 45 menit per pengukuran Mode TCr saja: Sekitar 30 menit per pengukuran Mode Cr⁶⁺ saja: Sekitar 20 menit per pengukuran Mendukung mode terjadwal (ulang / manual) dan mulai melalui sinyal kontak eksternal |
| Display | Panel Sentuh LCD 5,7 inci Menampilkan: Waktu, status pengukuran, laporan harian, konfigurasi, riwayat intensitas cahaya, riwayat alarm, dll. |
| Penyimpanan Data | Data pengukuran: Sekitar 6 bulan Riwayat intensitas cahaya: Sekitar 1 bulan Riwayat alarm: 10 kejadian terakhir |
| Metode Pencetakan | Printer termal, kertas termal (lebar 60 mm) Termasuk mekanisme penggulungan kertas otomatis. |
| Item yang Dicetak | Nilai yang ditetapkan, nilai terukur, grafik batang pengukuran, nilai kalibrasi, laporan harian, log pemadaman listrik, penurunan intensitas cahaya, tanda alarm dan status abnormal (urutan cetak dapat dipilih maju atau mundur) |
| Penanganan Sampel dan Reagen | Metode pengukuran hisap tekanan negatif (Termasuk metode debit terukur) |
| Sel Reaksi | Metode transmisi langsung |
| Fotometer | Sistem koreksi penyimpangan otomatis sinar ganda |
| Pengisian Ulang Reagen | Dapat beroperasi terus menerus selama 14 hari (dengan asumsi siklus pengukuran 1 jam) Tidak perlu mengisi ulang reagen selama periode ini |
| Input/Output Eksternal | Output tegangan nilai terukur: DC 0,000–1,000 V (±0,005 V, tidak terisolasi) Output arus nilai terukur: DC 4,00–20,00 mA (±0,08 mA, terisolasi) Output kontak alarm: Kontak a bebas tegangan (Maks: AC 100V / DC 30V, 1A atau kurang) (Kontak b opsional tersedia) ① Alarm konsentrasi tinggi (C.ALARM untuk TCr/Cr⁶⁺) ② Penghentian pengambilan sampel (SAMPLE) (opsional) ③ Penghentian air bilas (WATER) ④ Kesalahan instrumen (TROUBLE) ⑤ Penurunan intensitas cahaya (LAMP) ⑥ Kegagalan daya (POWER) ⑦ Mode perawatan (MAINT.) 4) Input Mulai Eksternal: Input kontak a bebas tegangan (durasi sinyal ≥1 detik) |
| Kondisi Sampel Air | Suhu: 2–40°C Tekanan: 0,02–0,05 MPa Laju alir: 1–5 L/menit |
| Kondisi Air Pengenceran & Pembersihan | Suhu: 2–35°C Tekanan: 0,1–0,2 MPa Penggunaan Air per Pengukuran: ① Mode simultan TCr + Cr⁶⁺: 4 L ② Hanya TCr: 3 L ③ Hanya Cr⁶⁺: 3 L |
| Kondisi Pemasangan | Pemasangan di dalam ruangan, sedekat mungkin dengan titik pengambilan sampel Hindari sinar matahari langsung Suhu: 2–40°C Kelembapan: ≤85% RH Getaran: Setara dengan lingkungan pabrik standar Atmosfer: Tidak ada gas korosif (H₂S, SO₂, NH₃, Cl₂, dll.) |
| Catu Daya | Tegangan AC 100V, 50/60 Hz Dilengkapi dengan pemutus sirkuit kebocoran tanah (earth leakage circuit breaker). |
| Grounding | Grounding Tipe D (Harus diisolasi dari sistem pentanahan daya) |
| Konsumsi Daya | Kira-kira 350VA (pada beban maksimum) Tidak termasuk penggunaan stopkontak layanan |
| Dimensi | (Lebar) 800 × (Kedalaman) 600 × (Tinggi) 1600 mm (dengan alas saluran) |
| Berat | Sekitar 140 kg |
| Sambungan Pipa | Saluran masuk air keran: Rp1/2 (soket katup, diameter nominal 13) Saluran keluar pembuangan: Rp1 (soket katup, diameter nominal 25) Saluran masuk sampel: Rc1/8 (termasuk sambungan) |
| Ruang Instalasi yang Dibutuhkan | Depan: Sekitar 1 meter Belakang: Sekitar 0,6 meter (Diperlukan untuk akses perawatan) |
Butuh Solusi Kustom?
Insinyur kami siap membantu mendesain sistem yang paling efisien untuk kebutuhan operasional perusahaan Anda.